Produits
NOUVELLES
4 canaux pour entrée CVBS, 4 canaux pour entrée de signal audio analogique
Prend en charge la mise à l'échelle vidéo, la conversion de la vidéo de sortie en 1080P ou 1920x1200P
Soutien NTSC ou PAL, ajusté par instruction
Carte de signal d'entrée avec fonction de superposition de caractères
4 canaux pour la sortie CVBS, 4 canaux pour la sortie du signal audio analogique
La résolution de sortie prend en charge 480i ou 576i
Soutien NTSC ou PAL, ajusté par instruction
Carte de signal d'entrée avec fonction de superposition de caractères
Produit | Carte d'entrée sans couture CVBS à 4 voies | Carte de sortie sans couture CVBS à 4 voies |
Modèle | GX-CVBS4I-D | GX-CVBS4O-D |
Signal vidéo | ||
Type de signal | 4 canaux pour le signal CVBS | |
Connecteur | BNC | |
Résolution | 480i ou 576i | 480i ou 576i (par défaut) |
Distance de transmission | ≤ 100m (sélectionnez le fil de haute qualité) | |
Signal audio | ||
Type de signal | Signal audio analogique input × 4 | Sortie de signal audio analogique × 4 |
Connecteur | Contact phénix à 3 broches | |
Impédance d'entrée audio | > 10K Ohm | - |
Impédance d'entrée | 75 Ohm | |
Fréquence de réponse | 20Hz ~ 20K Hz | |
Bruit de fond audio | -80dB | |
Audio Tension maximale non déformée | 2.0V | |
Distance de transmission | ≤ 100m (sélectionnez le fil de haute qualité) | |
Général | ||
Gain | 0dB | |
Diaphonie | <-50dB @ 5MHz | |
Taux de commutation | 200ns (maximum) | |
Consommation de puissance | 11W | 9W |
Température de travail | 0 °C ~ + 50 °C | |
Humidité relative | 10% ~ 90% | |
Bande passante | 6.75Gbps |
Gonsin est là pour vous offrir les solutions personnalisées pour le système audio et vidéo de conférence.