Produits
NOUVELLES
Modèle | Gx-SP310B | GX-SP320B | GX-SP330B | GX-SP340B | Gx-SP350B | GX-SP360B |
Puissance maximale/nominale | 20W/10w | 40W/20w | 60W/30w | 80W/40W | 100W/50W | 120W/60w |
Tension de ligne | 100v | 100v | 100v | 100v | 100V | 100v |
Sensibilité (1m,1W) | 93dB | 94dB | 95dB | 96dB | 97dB | 98dB |
Fréquence de réponse | 140 ~ 15kHz | 140 ~ 15kHz | 140 ~ 15kHz | 140 ~ 15kHz | 140 ~ 15kHz | 140 ~ 15kHz |
Dimension (mm) | 304*227*125 | 520*227*125 | 736*227*125 | 952*227*125 | 1168*227*125 | 1384*227*125 |
Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Poids (kg) | 3.2 | 5 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 12.5 |
Modèle | Gx-SP310C | Gx-SP320c | GX-SP330C | Gx-SP340C |
Puissance nominale | 10w | 20W | 30w | 40W |
Tension de ligne | 100V | 100V | 100V | 100V |
Sensibilité (1m,1W) | 89dB | 92dB | 93dB | 94dB |
Fréquence de réponse | 100 ~ 20kHz | 100 ~ 20kHz | 100 ~ 20kHz | 100 ~ 20kHz |
Dimension (mm) | 258*151*125 | 378*151*125 | 498*151*125 | 618*151*125 |
Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Poids (kg) | 2.2 | 3 | 4 | 4.8 |
Modèle | GX-SP310D | Gx-SP320D | Gx-SP330D | GX-SP340D |
Puissance maximale/nominale | 15W/10W | 30W/20w | 45W/30w | 60W/40w |
Tension de ligne | 100V | 100V | 100v | 100V |
Sensibilité (1m,1W) | 88dB | 91dB | 92dB | 93dB |
Fréquence de réponse | 100 ~ 15kHz | 100 ~ 15kHz | 100 ~ 15kHz | 100 ~ 15kHz |
Dimension (mm) | 253*152*100 | 375*152*100 | 493*152*100 | 613*152*100 |
Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Poids (kg) | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 4 |
Gonsin est là pour vous offrir les solutions personnalisées pour le système audio et vidéo de conférence.