Produits
NOUVELLES
| Robinets électriques | 20/10/5/2.5W/8Q |
| Tension de ligne | 100V/70v |
| Sensibilité (1m,1W) | 88dB |
| Fréquence de réponse | 100 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 203*145 |
| Trou pour le montage | 170 |
| Matériel (panneau) | ABS |
| Matériau (couverture) | FER |
| Poids (kg) | 1.7 |
| Robinets électriques | 30/15/7.5/3.8W/8Q |
| Tension de ligne | 100V/70v |
| Sensibilité (1m,1W) | 88dB |
| Fréquence de réponse | 90 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 230*150 |
| Trou pour le montage | 200 |
| Matériel (panneau) | ABS |
| Matériau (couverture) | FER |
| Poids (kg) | 2.2 |
| Robinets électriques | 40/20/10/5W/8Q |
| Tension de ligne | 100V/70V |
| Sensibilité (1m,1W) | 88dB |
| Fréquence de réponse | 50 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 270*185 |
| Trou pour le montage | 240 |
| Matériel (panneau) | ABS |
| Matériau (couverture) | FER |
| Poids (kg) | 3.1 |
| Puissance nominale | 20w |
| Tension de ligne | 100v |
| Sensibilité (1m,1w) | 88dB |
| Fréquence de réponse | 100 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 203*80 |
| Trou pour le montage | 170 |
| Matériel | ABS |
| Poids (kg) | 1.25 |
| Puissance nominale | 3ow |
| Tension de ligne | 100V |
| Sensibilité (1m,1W) | 88dB |
| Fréquence de réponse | 90 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 230*90 |
| Trou pour le montage | 200 |
| Matériel | ABS |
| Poids (kg) | 1.6 |
| Puissance nominale | 40w |
| Tension de ligne | 100V |
| Sensibilité (1m,1W) | 88dB |
| Fréquence de réponse | 50 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 270*105 |
| Trou pour le montage | 240 |
| Matériel | ABS |
| Poids (kg) | 2.1 |
| Puissance nominale | 6w |
| Tension de ligne | 100V |
| Sensibilité (1m,1W) | 90dB |
| Fréquence de réponse | 110 ~ 15kHz |
| Dimension(mm) | 180*50 |
| Trou pour le montage | 155 |
| Matériel | LRON |
| Poids (kg) | 0.65 |
| Puissance nominale | 6w |
| Tension de ligne | 100V |
| Sensibilité (1m,1W) | 90dB |
| Fréquence de réponse | 110 ~ 15kHz |
| Dimension (mm) | 200*67 |
| Trou pour le montage | 170 |
| Matériel | FER |
| Poids (kg) | 0.7 |
| Puissance nominale | 6w |
| Tension de ligne | 100V |
| Sensibilité (1m,1W) | 90dB |
| Fréquence de réponse | 110 ~ 15kHz |
| Dimension (mm) | 245*75 |
| Trou pour le montage | 225 |
| Matériel | FER |
| Poids (kg) | 1 |
| Puissance nominale | 6w |
| Tension de ligne | 10ov |
| Sensibilité (1m,1W) | 92dB |
| Fréquence de réponse | 100 ~ 18kHz |
| Dimension (mm) | 200*90 |
| Trou pour le montage | 175 |
| Matériel (panneau) | FER |
| Matériau (couverture) | FER |
| Poids (kg) | 0.9 |
| Puissance nominale | 6w |
| Tension de ligne | 100v |
| Sensibilité (1m,1W) | 87dB |
| Fréquence de réponse | 120 ~ 20kHz |
| Dimension (mm) | 103*80 |
| Trou pour le montage | 95 |
| Matériel | ABS |
| Poids (kg) | 0.4 |
Gonsin est là pour vous offrir les solutions personnalisées pour le système audio et vidéo de conférence.